특색교육프로그램
홈 > 교육 활동 > 특색교육프로그램
영재학급
활동 | 시기 | 내용 |
입학식 | 4월 2일 | 입학식 및 오리엔테이션 |
일반 영재수업 | 4월~12월 중 1,3주 토요일 | 교내외 영재강사 자격을 갖춘 교원에 의해 실험 및 학생 활동 중심으로 진행 교과 내용 이외의 전문 영재교육을 실시 창의 지성․ 창의 감성 프로그램 10% 이상, 인성ㆍ진로ㆍ리더십 프로그램 10% 이상 |
영재캠프 | 7월 19~21일 | 각 영역별로 체험 활동 중심으로 원거리 지역에서의 숙박 형태가 아닌, 주로 영재수업 시수를 확보하기 위한 집중 수업 실시 일반 영재수업보다 활동 중심의 역동적 수업 편성 |
창의적 산출물 대회 | 10월 19일 | 4월에 조별로 탐구 주제를 선정하여 지도교원의 지도하에 지속적 연구 연구한 내용을 종합하여 보고서로 작성하여 제출하고 발표 후 시상 |
수료식 | 2023년 2월 3일 | 90시간의 영재교육 활동을 스스로 정리하면서 수료식 실시 |
책자 발간 | 2023년 2월 중 | 창의력 산출물 대회 보고서 모음집 책자 발간 2019 영재교육 운영 보고서 책자 발간 |
2010년부터 시작된 과학영재학급은 서울시 교육청의 인가를 받아 운영되고 있으며 실험강의 50% 이상을 실시하며 질높은 과학영재 교육을 실천하고 있습니다.
지도교사 : 이은형
날짜 | 주제 | 시간 | 요일 | 담당 강사 |
4월3일 | 오리엔테이션 | 8:00-10:30 | 토 | 이은형 |
4월3일 | 탐구주제의 현실화 | 10:40-13:10 | 토 | 이은형 |
5월15일 | 체험학습 | 8:00-13:10 | 토 | 핸즈온 |
5월29일 | 과학의 역사 | 8:00-10:30 | 토 | 김기현 |
5월29일 | 경제수학 | 10:40-13:10 | 토 | 김지훈 |
7월10일 | 시계반응 | 8:00-10:30 | 토 | 최선영 |
7월10일 | 수학탐사 | 10:40-13:10 | 토 | 변준석 |
7월19일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 월 | 이은형 |
7월20일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 화 | 김희경 |
7월21일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 수 | 박경하 |
7월22일 | 중간보고서 발표대회 | 13:30-16:30 | 목 | 박경하 |
8월28일 | 위탁교육 | 8:00-13:10 | 토 | 코링코링 |
9월4일 | 현미경 | 8:00-10:30 | 토 | 김동현 |
9월4일 | 커네틱 아트 | 10:40-13:10 | 토 | 이은주 |
10월16일 | 탐구지도 | 8:20-11:40 | 토 | 이은형 |
10월22일 | 발표회 리허설 | 16:30-19:00 | 금 | 이은형 |
10월23일 | 산출물발표회 | 8:20-11:40 | 토 | |
10월23일 | 산출물발표회 | 12:40-16:00 | 토 | |
10월30일 | 지구과학탐사 | 8:00-10:30 | 토 | 김재근 |
10월30일 | 머신러닝과 딥러닝 | 10:40-13:10 | 토 | 최우식 |
11월 20일 | 다면체 연구 | 8:00-10:30 | 토 | 배규열 |
자율활동1 | 과학체험전 | 4 | ||
자율활동2 | 성찰일지 작성 | 4 | ||
수업 시수 총계 | 90 |
2012년부터 시작된 수학영재학급은 서울시 교육청 인가를 받아 운영되고 있으며 창의적 산출물대회를 실시하며 리더십 및 인성체험활동 수업을 강화하여 수학에 대한 호기심과 열정을 채워주는 질높은 교육을 실시하고 있습니다.
지도교사 : 박경하
날짜 | 주제 | 시간 | 요일 | 담당 강사 |
4월3일 | 오리엔테이션 | 8:00-10:30 | 토 | 박경하 |
4월3일 | 수학 실험 | 10:40-13:10 | 토 | 박경하 |
5월15일 | 체험학습 | 8:00-13:10 | 토 | 핸즈온 |
5월29일 | 경제수학 | 8:00-10:30 | 토 | 김지훈 |
5월29일 | 다면체 연구 | 10:40-13:10 | 토 | 배규열 |
7월10일 | 수학탐사 | 8:00-10:30 | 토 | 변준석 |
7월10일 | 수학의 역사 | 10:40-13:10 | 토 | 김기현 |
7월19일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 월 | 박경하 |
7월20일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 화 | 이은형 |
7월21일 | 캠프 | 13:30-18:30 | 수 | 김희경 |
7월22일 | 중간보고서 발표대회 | 13:30-16:30 | 목 | 김희경 |
8월28일 | 위탁교육 | 8:00-13:10 | 토 | 코링코링 |
9월4일 | 커네틱 아트 | 8:00-10:30 | 토 | 이은주 |
9월4일 | 현미경 | 10:40-13:10 | 토 | 김동현 |
10월16일 | 탐구지도 | 8:20-11:40 | 토 | 박경하 |
10월22일 | 발표회 리허설 | 16:30-19:00 | 금 | 박경하 |
10월23일 | 산출물발표회 | 8:20-11:40 | 토 | |
10월23일 | 산출물발표회 | 12:40-16:00 | 토 | |
10월30일 | 시계반응 | 8:00-10:30 | 토 | 최선영 |
10월30일 | 지구과학탐사 | 10:40-13:10 | 토 | 김재근 |
11월 20일 | 머신러닝과 딥러닝 | 8:00-10:30 | 토 | 최우식 |
자율활동1 | 과학체험전 | 4 | ||
자율활동2 | 성찰일지 작성 | 4 | ||
수업 시수 총계 | 90 |
2012년부터 시작된 융합영재학급은 서울시 교육청 인가를 받아 운영되고 있으며 각종 발명경진대회에 참가하여 우수한 성적을 거두고 있습니다. 2022년부터 한국과학창의재단의 지원을 받아 SW 영재학급으로 편성ㆍ운영되고 있습니다.
지도교사 : 명흥식
날짜 | 주제 | 시간 | 담당 강사 |
5. 9 (월) | 오리엔테이션 | 2 | 명흥식 |
5. 10 (화) | C언어 | 3 | 최병진 |
5. 12 (목) | 자료구조와 알고리즘 | 3 | 최우식 |
5. 17 (화) | C언어 | 3 | 최병진 |
5. 19 (목) | 자료구조와 알고리즘 | 3 | 최우식 |
6. 2 (목) | C언어 | 3 | 최병진 |
6. 7 (화) | 자료구조와 알고리즘 | 3 | 최우식 |
6. 9 (목) | 과학 융합(화학) | 3 | 최선영 |
6. 14 (화) | C언어 | 3 | 김재근 |
6. 16 (목) | 과학 융합(지구과학) | 3 | 김재근 |
6. 21 (화) | 과학 융합(생명과학) | 3 | 김동현 |
7.12 (화) | 인공지능 경제 | 3 | 김지훈 |
7.14 (목) | 이클립스 자바 | 3 | 명흥식 |
7.18 (월) ~ 7.21(목) | 해커톤 | 16 | 운영위원회 |
8.23(화) | 미술 | 3 | 이은주 |
8.25(목) | 과학 융합(물리) | 3 | 이은형 |
9.1 (목) | 인공 신경망 | 3 | 명흥식 |
9.6 (화) | 빅데이터 | 3 | 최우식 |
9.8 (목) | 빅데이터 | 3 | 최우식 |
9.13 (화) | 이클립스 자바 | 3 | 명흥식 |
9.15 (목) | 인공지능과 딥러닝 | 3 | 변준석 |
9.20 (화) | 이클립스 자바 | 3 | 명흥식 |
9.22 (목) | 인공지능과 딥러닝 | 3 | 변준석 |
9.3.(토) | SW 체험전 | 5 | 위탁교육 |
탐구 | 성찰일지 | 4 | |
탐구 | 성찰일지 | 4 | |
10.22.(토) | 산출물 발표회 | 6 | |
수업 시수 총계 | 100 |