특색교육프로그램
홈 > 교육 활동 > 특색교육프로그램
영재학급
활동 | 시기 | 내용 |
입학식 | 4월 5일 | 입학식 및 학부모 오리엔테이션 |
일반 영재수업 | 4월~12월 중 1,3주 토요일 | 교내외 영재강사 자격을 갖춘 교원에 의해 실험 및 학생 활동 중심으로 진행 교과 내용 이외의 전문 영재교육을 실시 창의 지성․ 창의 감성 프로그램 10% 이상, 인성ㆍ진로ㆍ리더십 프로그램 10% 이상 |
영재캠프 | 7월 22~24일 | 각 영역별로 체험 활동 중심으로 원거리 지역에서의 숙박 형태가 아닌, 주로 영재수업 시수를 확보하기 위한 집중 수업 실시 일반 영재수업보다 활동 중심의 역동적 수업 편성 |
창의적 산출물 대회 | 10월 19일 | 4월에 조별로 탐구 주제를 선정하여 지도교원의 지도하에 지속적 연구 연구한 내용을 종합하여 보고서로 작성하여 제출하고 발표 후 시상 학생 및 학부모 참여하에 발표 |
수료식 | 2020년 2월 4일 | 100시간의 영재교육 활동을 스스로 정리하면서 수료식 실시 |
책자 발간 | 2020년 2월 중 | 창의력 산출물 대회 보고서 모음집 책자 발간 2019 영재교육 운영 보고서 책자 발간 |
2010년부터 시작된 과학영재학급은 서울시 교육청의 인가를 받아 운영되고 있으며 실험강의 50% 이상을 실시하며 질높은 과학영재 교육을 실천하고 있습니다.
지도교사 : 이은형
날짜 | 주제 | 시간 | 담당 강사 |
4. 05(금) | 입학식 | (2) | 운영위원회 |
4. 6(토) - 전 | 오리엔테이션 | 3 | 이은형 |
4. 6(토) - 후 | 충돌에서 운동량 보존 | 3 | 이은형 |
4. 20(토) | 골드버그 | 6 | 이은형 |
5. 18(토) - 전 | 갈레이도사이클 | 3 | 김기욱 |
5. 18(토) - 후 | 과학 수사 | 3 | 명흥식 |
6. 1(토) - 전 | 시계반응 | 3 | 최선영 |
6. 1(토) - 후 | 세포 | 3 | 김동현 |
6. 15(토) - 전 | 미술 속의 과학 | 3 | 이은주 |
6. 15(토) - 후 | 에어로켓 | 3 | 박찬용 |
7. 6(토) - 전 | 교과서 속의 화학 실험 | 3 | 김희경 |
7. 6(토) - 후 | 사이클로이드 | 3 | 구정희 |
7. 22(월) ~ 24(수) | 캠프 | 18 | 운영위원회 |
7. 25(목) | 중간보고서 발표대회 | 6 | 운영위원회 |
8. 17(토) | 위탁교육 | 4 | Hands On |
8. 31(토) - 전 | 지구과학의 세계 | 3 | 김재근 |
8. 31(토) - 후 | 생활 속의 통계 | 3 | 최정욱 |
10. 5(토) | 탐구지도 | 4 | 이은형 |
10. 18(금) | 산출물발표회 리허설 | 4 | 이은형 |
10. 19(토) | 산축물발표회 | 8 | 운영위원회 |
11. 2(토) - 전 | 수학과 과학적인 기초에 의한 음악의 발견 | 3 | 탁우빈 |
11. 2(토) - 후 | 포토샵을 이용한 애니메이션 &이모티콘 만들기 | 3 | 임부현 |
자율활동1 | 과학체험전 | 4 | |
자율활동2 | 성찰일지 작성 | 4 | |
2020. 2. 4. | 수료식 | (2) | 운영위원회 |
수업 시수 총계 | 100 |
2012년부터 시작된 수학영재학급은 서울시 교육청 인가를 받아 운영되고 있으며 창의적 산출물대회를 실시하며 리더십 및 인성체험활동 수업을 강화하여 수학에 대한 호기심과 열정을 채워주는 질높은 교육을 실시하고 있습니다.
지도교사 : 박경하
날짜 | 주제 | 시간 | 담당 강사 |
4. 5 (금) | 입학식 | (2) | 운영위원회 |
4. 6(토) - 전 | 오리엔테이션 | 3 | 배수화 |
4. 6(토) - 후 | 융합수학 | 3 | 배수화 |
4. 20(토) | 골드버그 | 6 | 배수화 |
5. 18(토) - 전 | 분수 부등식 | 3 | 김동선 |
5. 18(토) - 후 | 칼레이도사이클 | 3 | 김기욱 |
6. 1(토) - 전 | 도형의 성질 | 3 | 배수화 |
6. 1(토) - 후 | 미술 속의 수학 | 3 | 이은주 |
6. 15(토) - 전 | 에어로켓 | 3 | 박찬용 |
6. 15(토) - 후 | 세포 | 3 | 김동현 |
7. 6(토) - 전 | 사이클로이드 | 3 | 구정희 |
7. 6(토) - 후 | 교과서 속의 화학 실험 | 3 | 김희경 |
7. 22(월) ~ 24(수) | 캠프 | 18 | 운영위원회 |
7. 25(목) | 중간보고서 발표대회 | 6 | 운영위원회 |
8. 17(토) | 위탁교육 | 6 | Hands On |
8. 31(토) - 전 | 생활 속의 통계 | 3 | 최정욱 |
8. 31(토) - 후 | 지구과학의 세계 | 3 | 김재근 |
10. 5(토) | 탐구지도 | 4 | 배수화 |
10. 18(금) | 발표회 리허설 | 4 | 배수화 |
10. 19(토) | 산출물 발표회 | 8 | 운영위원회 |
11. 2(토) - 전 | 포토샵을 이용한 애니메이션 &이모티콘 만들기 | 3 | 임부현 |
11. 2(토) - 후 | 수학과 과학적인 기초에 의한 음악의 발견 | 3 | 탁우빈 |
자율활동1 | 수학체험전 | 3 | |
자율활동2 | 성찰일지 작성 | 3 | |
2020. 2. 4. | 수료식 | (2) | 운영위원회 |
수업 시수 총계 | 100 |
2012년부터 시작된 융합영재학급은 서울시 교육청 인가를 받아 운영되고 있으며 각종 발명경진대회에 참가하여 우수한 성적을 거두고 있습니다.
지도교사 : 김희경
날짜 | 주제 | 시간 | 담당 강사 |
4. 5 (금) | 입학식 | (2) | 운영위원회 |
4. 6(토) - 전 | 오리엔테이션 | 3 | 김동현 |
4. 6(토) - 후 | 과학적 원리 | 3 | 김동현 |
4. 20(토) | 골드버그 | 6 | 김동현 |
5. 18(토) - 전 | 과학 수사 | 3 | 명흥식 |
5. 18(토) - 후 | 수학과 과학적인 기초에 의한 음악의 발견 | 3 | 탁우빈 |
6. 1(토) - 전 | 발명 속의 미술 | 3 | 이은주 |
6. 1(토) - 후 | 시계반응 | 3 | 최선영 |
6. 15(토) - 전 | 사이클로이드 | 3 | 구정희 |
6. 15(토) - 후 | 교과서 속의 화학 실험 | 3 | 김희경 |
7. 6(토) - 전 | 발명 기초 | 3 | 최선영 |
7. 6(토) - 후 | 발명 실습 | 3 | 최선영 |
7. 22(월) ~ 24(수) | 캠프 | 18 | 운영위원회 |
7. 25(목) | 중간보고서 발표대회 | 6 | 운영위원회 |
8. 17(토) | 위탁교육 | 4 | Hands On |
8. 31(토) - 전 | 포토샵을 이용한 애니메이션 &이모티콘 만들기 | 3 | 임부현 |
8. 31(토) - 후 | 에어로켓 | 3 | 박찬용 |
10. 5(토) | 탐구지도 | 4 | 김동현 |
10. 18(금) | 발표회 리허설 | 4 | 김동현 |
10. 19(토) | 산출물 발표회 | 8 | 운영위원회 |
11. 2(토) - 전 | 지구과학의 세계 | 3 | 김재근 |
11. 2(토) - 후 | 생활 속의 통계 | 3 | 최정욱 |
자율활동1 | 서울특별시 학생 과학 발명품대회 | 4 | |
자율활동2 | 대한민국 학생 발명품대회 | 4 | |
2020. 2. 4. | 수료식 | (2) | 운영위원회 |
수업 시수 총계 | 100 |
활동사진
No Results Found
The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.