환일人 게시판
홈 > 환일 생활 > 환일人 게시판
학년 | 동아리 이름 | 지도교사 | 장소 | 인원 |
1·2학년 | 영어원작감상반 | 박현주 | 1-1 | |
영어소설읽기반 | 변영지 | 1-7 | ||
영자신문읽기반 | 이승원 | 2-1 | ||
퍼즐반 | 박현아 | 1-4 | ||
체스반 | 김준일 | 1-4 | ||
진로동아리(1학년) | 최재동 | 1-9 | ||
진로동아리(2학년) | 임부현 | |||
농구반 | 김광배 | 운동장 | ||
축구반 | 허동명 | 운동장 | ||
족구반 | 이진상 | 운동장 | ||
서양고전음악탐구반 | 김경신 | 2-2 | ||
학습탐구반(1학년) | 이병호 | 1-3 | ||
수학비타민반 | 박경하 | 2-3 | ||
또래상담반 | 이화평 | 물리지학실 | ||
인문고전활동반 | 박창희 | 1-2 | ||
세계유산탐구반 | 이준형 | 2-5 | ||
수학퀴즈반 | 윤석훈 | 2-4 | ||
수학탐구반 | 양성임 | 2-7 | ||
수학영화탐구반 | 허성원 | 2-8 | ||
세계와역사반 | 김주경 | 1-5 | ||
프라모델반 | 박선희 | 1-8 | ||
AI반 | 최우식 | 컴퓨터실 | ||
도시탐색반 | 김춘근 | 2-6 | ||
기타연주반 | 김기현 | 2-9 | ||
과학잡지탐독반 | 최선영 | IT도서관 | ||
컴퓨터코딩반(1학년) | 김현옥 | 벤쿠버실 | ||
KIMC | 윤동은 | 학생카페(고1,2) | ||
1·2·3 학년 | 환일Ecommics | 김지훈 | 국어6실 | |
사격부 | 최진성 | 사격부실 | ||
방송반 | 윤대영 | 방송실 | ||
도서반(길우회) | 송원진 | 도서관 | ||
은행나무신문편집 | 정지호 | 2-10 | ||
미술반 | 이은주 | 미술실 | ||
경배와 찬양 | 김철우 | 대강당 | ||
합창반(1학년) | 김인실 | 음악실1 | ||
합창반(2학년) | 탁우빈 | 음악실2 | ||
환경연구반(빗물) | 김동현 | 1-10 | ||
선플달기반 | 남기영 | 학생카페(3학년) | ||
3학년 | 사고력 향상을 위한 토론반(이과) | 김민선 | 영어3실 | |
사고력 향상을 위한 토론반(문과) | 허성희 | 영어2실 | ||
수학사탐구반 | 오혜경 | 3-1 | ||
야생조류탐구반 | 권주희 | 3-2 | ||
응용수학탐구반 | 김기욱 | 3-3 | ||
과학탐구반 | 김재근 | 3-4 | ||
ENRD(영어소설읽고토론) | 임경희 | 3-5 | ||
체육진로진학탐색반 | 신희재 | 3-6 | ||
신문기사스크랩 | 김광은 | 3-7 | ||
매체연구반 | 홍승강 | 3-8 | ||
역사탐구반 | 권규인 | 3-9 | ||
시사영어토론반 | 이링구 | 3-10 | ||
진로탐색반(직업반) | 김효숙 | 수학1실 |
학년 | 동아리 이름 | 지도교사 | 대표학생 | 인원 |
1학년 | BENOM(베놈) | 김동선 | 강동민 | 7 |
CAP | 최건혁 | 7 | ||
아두이노아누 | 김현옥 | 권현준 | 7 | |
청년경찰단 | 박경현 | 강건 | 6 | |
과학콘텐츠 | 박찬용 | 고성주 | 5 | |
HSN(과학신문기사제작) | 양성임 | 나승민 | 8 | |
자율과학탐구 | 이현규 | 10 | ||
온고지신 | 윤대영 | 강민준 | 6 | |
사회이슈탐구반 | 조신 | 송치호 | 8 | |
심화물리탐구 | 최선영 | 한효동 | 8 | |
EDM(영어발표) | 최윤회 | 김도현 | 6 | |
Leonardo da Vinci(토론) | 박서진 | 12 | ||
7days(부흥) | 한송이 | 류호빈 | 7 | |
2학년 | 과수원 | 구정희 | 이태현 | 15 |
The Economist | 김철우 | 윤재훈 | 6 | |
HTO(무역) | 김춘근 | 이승훈 | 7 | |
컴퓨터싸인펜(프로그래밍) | 김현옥 | 김민재 | 7 | |
Carpe Diem | 윤대영 | 서홍욱 | 6 | |
사그리 | 이은주 | 이인준 | 6 | |
F.I.D(Fall in drone) | 이은형 | 정주형 | 10 | |
E=mc^2 | 황재형 | 12 | ||
MOL(화학실험) | 최선영 | 홍대기 | 12 | |
O형 | 박찬주 | 8 | ||
패러다임 | 최정욱 | 배진호 | 9 | |
국어비빔밥 | 홍승강 | 이재훈 | 8 | |
3학년 | ASDF과학토론회 | 권주희 | 이민우 | 12 |
시지언사(詩之言寺) | 김경희 | 김태연 | 11 | |
Ma+H(수학탐구) | 김기욱 | 이재혁 | 6 | |
Drill(수학증명반) | 김준일 | 박정민 | 7 | |
A-men | 김철우 | 박화평 | 8 | |
H-RAM(컴퓨터)( | 김현옥 | 안준영 | 7 | |
두유노우아두이노우(컴퓨터코딩) | 조성우 | 5 | ||
All Connected(토론동아리) | 김효숙 | 최수빈 | 10 | |
틈새시장 | 박찬혁 | 7 | ||
Chemi조화(화학탐구) | 김희경 | 이정우 | 8 | |
AERO SKY | 명흥식 | 박보현 | 6 | |
Ctrix | 김세빈 | 5 | ||
MIXcope(생물토론) | 신찬민 | 6 | ||
바이오케미 | 윤상현 | 10 | ||
환경생명과학 | 김상윤 | 6 | ||
PRITZKER | 박준석 | 12 | ||
C.L(프로그래밍) | 양성임 | 이민구 | 7 | |
청출어람 | 윤대영 | 복필규 | 8 | |
HUES | 이은주 | 김우진 | 8 | |
환미실(환경, 미리알고 실천하자) | 이은형 | 유영서 | 7 | |
하브루타 | 이준형 | 김건희 | 7 | |
EDISON | 최선영 | 김재혁 | 6 | |
HIDC(토론) | 허성희 | 김준수 | 12 | |
E.M(경영학탐구) | 박주호 | 7 | ||
폴라리스 | 홍승강 | 이재혁 | 6 | |
1·2학년 | M.I.C | 김경신 | 이창준 | 16 |
CPU | 김재근 | 김용현 | 11 | |
WCM(수학) | 박경하 | 이승민 | 7 | |
2·3학년 | YUPAD | 김효숙 | 최승정 | 24 |
1·2·3학년 | Vector(수학) | 오혜경 | 김준수 | 18 |
아고라 | 윤대영 | 남무진 | 21 | |
KIMC | 윤종은 | 박은성 | 20 | |
MEDIC(생명사랑) | 이영진 | 윤용준 | 28 |
동아리 게시판
Total 118
Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
118 |
건축학교 할동사진
최재동
|
2020.08.18
|
Votes 0
|
Views 362
|
최재동 | 2020.08.18 | 0 | 362 |
117 |
컴퓨터 코딩반
김현옥
|
2019.09.19
|
Votes 0
|
Views 1150
|
김현옥 | 2019.09.19 | 0 | 1150 |
116 |
동아리 축구반 활동 계획서
허동명
|
2019.09.17
|
Votes 0
|
Views 1574
|
허동명 | 2019.09.17 | 0 | 1574 |
115 |
수학퀴즈반 운영계획서
김경희
|
2019.09.10
|
Votes -3
|
Views 1392
|
김경희 | 2019.09.10 | -3 | 1392 |
114 |
2019학년도 방송반 연간 활동계획서
최정욱
|
2019.09.09
|
Votes 0
|
Views 1451
|
최정욱 | 2019.09.09 | 0 | 1451 |
113 |
2019학년도 체육진로진학탐색반 운영 계획서
신희재
|
2019.09.06
|
Votes 0
|
Views 951
|
신희재 | 2019.09.06 | 0 | 951 |
112 |
2019학년도 창체동아리 서양고전음악 탐구반 활동 계획서
김경신
|
2019.09.06
|
Votes 0
|
Views 1079
|
김경신 | 2019.09.06 | 0 | 1079 |
111 |
2019학년도 창체동아리 '역사와 영화' 연간계획서
환일고
|
2019.09.06
|
Votes 0
|
Views 1456
|
환일고 | 2019.09.06 | 0 | 1456 |
110 |
2019또래상담 동아리 연간 계획서
이화평
|
2019.09.06
|
Votes 0
|
Views 1948
|
이화평 | 2019.09.06 | 0 | 1948 |
109 |
2019년 동아리 헬스반 활동계획서
김준일
|
2019.09.06
|
Votes 0
|
Views 893
|
김준일 | 2019.09.06 | 0 | 893 |